详细介绍
微电脑多功能PH/ORP仪inLab pH/ORP700系列
●测试精确,分辨率高达0.001pH;
●背光式多功能,大尺寸LCD显示 ;
●内置记录器,可记录多达2000组数据 ;
●自动读数,测试准确可靠,再现性好 ;
●自动校正,MultiCal 多种校正方法可选 ;
●自动温度补偿及手动设定温度补偿 ;
●适合一般实验室、研究、品管及学校单位做酸碱度及氧化还原电位分析测试,符合ISO及GLP认证标准,且提供RS232界面输出,可选购内置印表机。
技术参数
型号 | inoLab pH720 | inoLab pH730 | inoLab pH740 |
量程 | PH:-2.000~+19.999PH; mV:-999.9~+999.9mV;温度:-5~+105℃ | ||
-2.00~+19.99pH;-1999~+1999mV | |||
准确度 | pH:±0.005/±0.01PH; | pH:±0.005/±0.01PH; | pH:±0.004/±0.01PH; |
mV: ±0.3/±1mV; | mV: ±0.3/±1mV; | mV: ±0.2/±1mV; | |
温度:±0.1K | 温度:±0.1K | 温度:±0.1K | |
自动读数 | 再现性优于0.02PH | ||
实时时钟 | 无 | 用锂电池供电可达10年 | |
校正 | MultiCal自动校正: | MultiCal自动校正: | MultiCal自动校正Auto Cal |
AutoCal:自动二/三点校 | AutoCal:自动二/三点校 | 自动二/三点校正用DIN标准液 | |
正,用DIN标准液 | 正,用DIN标准液 | AutoCal-TEC:自动二/三 | |
AutoCal-TEC:自动二/三 | AutoCal-TEC:自动二/三 | 点校正,用WTW标准液 | |
点 校正,用WTW标准液 | 点校正,用WTW标准液 | ConCal 普通单/双点校正, | |
ConCal:普通单/双点 | ConCal :普通单/双点 | 可选任一种标准液;ISECal: | |
校正,可选人一种标准液 | 校正,可选人一种标准液 | 二/三点标准离子液校正 | |
校正协议 | 无 | 符合GLP要求,存贮zui后一次校正数据 | |
数据存贮 | 无 | 800组 | 2000组 |
接口 | 无 | RS232双向接口 | |
电源 | 4*1.5v碱性电池,可工作3000小时,可选配变压器 | 230/120VAC变压器 | |
防护等级 | IP43 | ||
尺寸 | 230*210*70mm | 250*300*70mm(B*D*H) | |
重量 | 1.3kg | 1.6kg |
产品咨询
技术支持:环保在线 管理登陆 sitemap.xml